ONERI | ESERCIZIO 2023 | PROVENTI E RICAVI | ESERCIZIO 2023 |
---|---|---|---|
1) Oneri da attività istituzionale | 1.002.916.591 | 1) Proventi da attività istituzionale | 1.003.018.557 |
1.1) Somma 8xmille destinata alle esigenze di culto e pastorale della popolazione | 352.427.000 | 1.1) Somma 8xmille erogata dallo Stato Italiano a diretta gestione della Chiesa cattolica | 1.002.916.591 |
1.1.1) Oneri interventi culto e pastorale Diocesi | 158.000.000 | 1.2) Altri proventi da attività istituzionale | 101.966 |
1.1.2) Oneri beni culturali | 25.000.000 | ||
1.1.3) Oneri edilizia di culto | 84.000.000 | ||
1.1.4) Oneri case canoniche al sud | - | ||
1.1.5) Oneri catechesi ed educazione cristiana | 35.000.000 | ||
1.1.6) Oneri tribunali ecclesiastici | 8.000.000 | ||
1.1.7) Oneri interventi culto nazionale | 13.000.000 | ||
1.1.8) Oneri gestione CEI | 16.000.000 | ||
1.1.9) Oneri attività promozionale | 13.427.000 | ||
1.2) Somma 8xmille destinata al sostentamento del clero | 403.000.000 | ||
1.2.1) Oneri ICSC | 403.000.000 | ||
1.3) Somma 8xmille destinata ad interventi caritativi della collettività nazionale o di sviluppo dei popoli | 243.000.000 | ||
1.3.1) Oneri interventi caritativi sviluppo dei popoli | 80.000.000 | ||
1.3.2) Oneri interventi caritativi Diocesi | 150.000.000 | ||
1.3.3) Oneri interventi caritativi nazionali | 13.000.000 | ||
1.4) Altri oneri da attività istituzionale | 4.489.591 | ||
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi | - | 2) Proventi da raccolta fondi | - |
3) Oneri da attività accessorie | - | 3) Proventi e ricavi da attività accessorie | - |
4) Oneri finanziari e patrimoniali | 116.215.762 | 4) Proventi finanziari e patrimoniali | 122.712.161 |
4.1) Su rapporti bancari | 9.441.752 | 4.1) Da rapporti bancari | 43.501 |
4.2) Imposte e tasse sulla gestione finanziaria | 4.558.002 | 4.2) Da altri investimenti finanziari | 10.069.513 |
4.3) Commissioni di gestione | 5.907.420 | 4.3) Rettifiche di valore positivo di attività finanziarie | 108.341.701 |
4.4) Rettifiche di valore negative di attività finanziarie | 852.966 | 4.4) Plusvalenze da vendita titoli | 4.257.446 |
4.5) Minusvalenza da vendita titoli | – | 4.5) Altri proventi finanziari e patrimoniali | – |
4.6) Accantonamento f.do oscillazione titoli | 83.809.763 | 4.6) Utilizzo fondo oscillazione titoli | – |
4.7) Imposte e tasse da redditi da capitale | 738.592 | ||
4.8) Gestione rischi finanziari | 10.864.436 | ||
4.9) Altri oneri finanziari e patrimoniali | 42.831 | ||
5) Oneri di supporto generale | - | ||
TOTALE ONERI | 1.119.132.352 | TOTALE PROVENTI E RICAVI | 1.125.730.718 |
Risultato gestionale positivo | 6.598.366 |
Descrizione | Valore inizio periodo 2023 |
Destinazione Assemblea 2023 |
Assegnazioni per decreto e/o delibera 2023 |
Valore fine periodo 2023 |
---|---|---|---|---|
Fondi 8xmille vincolati destinati alle esigenze di culto e pastorale della popolazione | 436.158.373 | 352.427.000 | (441.691.260) | 346.894.113 |
Edilizia di culto | 308.173.931 | 84.000.000 | (148.953.265) | 243.220.666 |
Case Canoniche al Sud | 12.355.383 | – | (81.000) | 12.274.383 |
Beni Culturali | 42.597.869 | 25.000.000 | (18.702.531) | 48.895.338 |
Tribunali ecclesiastici regionali | 8.102.006 | 8.000.000 | (11.041.710) | 5.060.296 |
Catechesi e educazione cristiana | 57.289.116 | 35.000.000 | (59.141.507) | 33.147.609 |
Interventi Culto nazionali | 7.635.862 | 42.427.000 | (45.768.765) | 4.294.097 |
Interventi Culto e pastorale Diocesi | 4.206 | 158.000.000 | (158.002.482) | 1.724 |
Fondi 8xmille vincolati destinati al sostentamento del clero | - | 403.000.000 | (403.000.000) | - |
Fondi 8xmille vincolati destinati ad interventi caritativi della collettività nazionale o di sviluppo dei popoli | 59.470.307 | 243.000.000 | (277.085.599) | 25.384.708 |
Interventi caritativi nazionali | 45.976.395 | 13.000.000 | (47.764.796) | 11.211.599 |
Sviluppo dei popoli | 13.489.407 | 80.000.000 | (79.318.532) | 14.170.875 |
Interventi caritativi Diocesi | 4.505 | 150.000.000 | (150.002.271) | 2.234 |
Fondi 8xmille vincolati a futura destinazione per culto, carità e pastorale | 247.833.479 | 4.489.591 | 252.323.070 | |
Totale Fondi 8xmille vincolati | 743.462.159 | 1.002.916.591 | (1.121.776.859) | 624.601.891 |
Descrizione | Valore inizio periodo 2023 |
Assegnazioni per decreto e /o delibera 2023 |
Erogazioni 2023 |
Valore fine periodo 2023 |
---|---|---|---|---|
Fondi 8xmille assegnati da erogare alle esigenze di culto e pastorale della popolazione | 278.384.726 | 441.691.260 | (423.789.331) | 296.286.655 |
Edilizia di culto | 253.977.566 | 148.953.265 | (125.689.940) | 277.240.891 |
Case Canoniche al Sud | 2.387.200 | (81.000) | (674.420) | 1.793.780 |
Beni Culturali | 17.070.961 | 18.702.531 | (22.330.206) | 13.443.286 |
Tribunali ecclesiastici regionali | - | 11.041.710 | (11.041.710) | - |
Catechesi e educazione cristiana | – | 59.141.507 | (59.141.507) | - |
Interventi Culto nazionali | 4.948.999 | 45.768.765 | (46.909.065) | 3.808.699 |
Interventi Culto e pastorale Diocesi | - | 158.002.482 | (158.002.482) | - |
Fondi 8xmille assegnati da erogare al sostentamento del clero | 200.894.690 | 403.000.000 | (408.894.690) | 195.000.000 |
Fondi 8xmille assegnati da erogare ad interventi caritativi della collettività nazionale o di sviluppo dei popoli | 71.836.682 | 277.085.599 | (289.301.813) | 59.620.468 |
Interventi caritativi nazionali | 8.851.700 | 47.764.796 | (45.716.496) | 10.900.000 |
Sviluppo dei popoli | 62.984.982 | 79.318.532 | (93.583.046) | 48.720.468 |
Interventi caritativi Diocesi | - | 150.002.271 | (150.002.271) | - |
Fondi 8xmille assegnati da erogare a futura destinazione per culto, carità e pastorale | - | - | - | - |
Totale Fondi 8xmille assegnati da erogare | 551.116.098 | 1.121.776.859 | (1.121.985.833) | 550.907.124 |