ONERI | ESERCIZIO 2024 | PROVENTI E RICAVI | ESERCIZIO 2024 |
---|---|---|---|
1) Oneri da attività istituzionale | 1.045.489.471 | 1) Proventi da attività istituzionale | 1.045.588.573 |
1.1) Somma 8xmille destinata alle esigenze di culto e pastorale della popolazione | 380.627.483 | 1.1) Somma 8xmille erogata dallo Stato Italiano a diretta gestione della Chiesa cattolica | 911.128.471 |
1.1.1) Oneri interventi culto e pastorale Diocesi | 158.000.000 | 1.2) Altri proventi da attività istituzionale | 99.102 |
1.1.2) Oneri beni culturali | 25.000.000 | ||
1.1.3) Oneri edilizia di culto | 104.000.000 | ||
1.1.4) Oneri case canoniche al sud | - | ||
1.1.5) Oneri catechesi ed educazione cristiana | 40.000.000 | ||
1.1.6) Oneri tribunali ecclesiastici | 9.000.000 | ||
1.1.7) Oneri interventi culto nazionale | 15.200.000 | ||
1.1.8) Oneri gestione CEI | 16.000.000 | ||
1.1.9) Oneri attività promozionale | 13.427.483 | ||
1.2) Somma 8xmille destinata al sostentamento del clero | 389.000.000 | ||
1.2.1) Oneri ICSC | 389.000.000 | ||
1.3) Somma 8xmille destinata ad interventi caritativi della collettività nazionale o di sviluppo dei popoli | 275.000.000 | 1.3) Utilizzo fondo futura destinazione per culto, pastorale, carità | 134.361.000 |
1.3.1) Oneri interventi caritativi sviluppo dei popoli | 80.000.000 | ||
1.3.2) Oneri interventi caritativi Diocesi | 150.000.000 | ||
1.3.3) Oneri interventi caritativi nazionali | 45.000.000 | ||
1.4) Altri oneri da attività istituzionale | 861.987 | ||
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi | - | 2) Proventi da raccolta fondi | - |
3) Oneri da attività accessorie | - | 3) Proventi e ricavi da attività accessorie | - |
4) Oneri finanziari e patrimoniali | 80.229.675 | 4) Proventi finanziari e patrimoniali | 122.773.383 |
4.1) Su rapporti bancari | 7.160.702 | 4.1) Da rapporti bancari | 9.422 |
4.2) Imposte e tasse sulla gestione finanziaria | 2.676.729 | 4.2) Da altri investimenti finanziari | 10.602.938 |
4.3) Commissioni di gestione | 4.386.489 | 4.3) Rettifiche di valore positivo di attività finanziarie | 112.002.128 |
4.4) Rettifiche di valore negative di attività finanziarie | 2.438.365 | 4.4) Plusvalenze da vendita titoli | 121.122 |
4.5) Minusvalenza da vendita titoli | – | 4.5) Altri proventi finanziari e patrimoniali | 37.774 |
4.6) Accantonamento f.do oscillazione titoli | 35.834.520 | 4.6) Utilizzo fondo oscillazione titoli | – |
4.7) Imposte e tasse da redditi da capitale | 1.999.863 | ||
4.8) Gestione rischi finanziari | 14.930.287 | ||
4.9) Altri oneri finanziari e patrimoniali | 9.059 | ||
4.10) Altri oneri finanziari e patrimoniali | 9.275.320 | ||
4.11) Altri oneri finanziari e patrimoniali | 1.518.279 | ||
5) Oneri di supporto generale | - | ||
TOTALE ONERI | 1.125.719.145 | TOTALE PROVENTI E RICAVI | 1.168.361.956 |
Risultato gestionale positivo | 42.642.811 |
Descrizione | Valore inizio periodo 2024 |
Destinazione Assemblea 2024 |
Assegnazioni per decreto e/o delibera 2024 |
Valore fine periodo 2024 |
---|---|---|---|---|
Fondi 8xmille vincolati destinati alle esigenze di culto e pastorale della popolazione | 346.894.113 | 380.627.483 | (403.700.013) | 323.821.583 |
Edilizia di culto | 243.220.667 | 104.000.000 | (108.774.480) | 238.446.186 |
Case Canoniche al Sud | 12.274.383 | – | (256.100) | 12.018.283 |
Beni Culturali | 48.895.337 | 25.000.000 | (19.891.401) | 54.003.936 |
Tribunali ecclesiastici regionali | 5.060.297 | 9.000.000 | (11.590.750) | 2.469.546 |
Catechesi e educazione cristiana | 33.147.609 | 40.000.000 | (59.096.683) | 14.050.926 |
Interventi Culto nazionali | 4.294.097 | 44.627.483 | (46.094.015) | 2.827.565 |
Interventi Culto e pastorale Diocesi | 1.724 | 158.000.000 | (157.996.583) | 5.141 |
Fondi 8xmille vincolati destinati al sostentamento del clero | - | 389.000.000 | (389.000.000) | - |
Fondi 8xmille vincolati destinati ad interventi caritativi della collettività nazionale o di sviluppo dei popoli | 25.384.708 | 275.000.000 | (284.653.289) | 15.731.417 |
Interventi caritativi nazionali | 11.211.599 | 45.000.000 | (52.527.757) | 3.683.842 |
Sviluppo dei popoli | 14.170.875 | 80.000.000 | (82.124.343) | 12.046.532 |
Interventi caritativi Diocesi | 2.234 | 150.000.000 | (150.001.190) | 1.044 |
Fondi 8xmille vincolati a futura destinazione per culto, carità e pastorale | 252.323.070 | 861.987 | (134.361.000) | 118.824.058 |
Totale Fondi 8xmille vincolati | 624.601.892 | 1.045.489.471 | (1.211.714.302) | 458.377.060 |
Descrizione | Valore inizio periodo 2024 |
Assegnazioni per decreto e /o delibera 2024 |
Erogazioni 2024 |
Valore fine periodo 2024 |
---|---|---|---|---|
Fondi 8xmille assegnati da erogare alle esigenze di culto e pastorale della popolazione | 296.286.655 | 403.700.013 | (427.419.463) | 272.567.206 |
Edilizia di culto | 277.240.891 | 108.774.480 | (131.185.040) | 254.830.331 |
Case Canoniche al Sud | 1.793.780 | 256.100 | (373.375) | 1.676.505 |
Beni Culturali | 13.443.286 | 19.891.401 | (22.126.716) | 11.207.971 |
Tribunali ecclesiastici regionali | - | 11.590.750 | (11.590.750) | - |
Catechesi e educazione cristiana | – | 59.096.683 | (59.096.683) | - |
Interventi Culto nazionali | 3.808.699 | 46.094.015 | (45.050.315) | 4.852.399 |
Interventi Culto e pastorale Diocesi | - | 157.996.583 | (157.996.583) | - |
Fondi 8xmille assegnati da erogare al sostentamento del clero | 195.000.000 | 389.000.000 | (362.500.000) | 221.500.000 |
Fondi 8xmille assegnati da erogare ad interventi caritativi della collettività nazionale o di sviluppo dei popoli | 59.620.469 | 284.653.289 | (272.914.487) | 71.359.271 |
Interventi caritativi nazionali | 10.900.000 | 52.527.757 | (52.320.329) | 11.107.428 |
Sviluppo dei popoli | 48.720.469 | 82.124.343 | (70.592.968) | 60.251.844 |
Interventi caritativi Diocesi | - | 150.001.190 | (150.001.190) | - |
Fondi 8xmille assegnati da erogare a futura destinazione per culto, carità e pastorale | - | 134.361.000 | (134.361.000) | - |
Totale Fondi 8xmille assegnati da erogare | 550.907.124 | 1.211.714.302 | (1.197.194.950) | 565.426.477 |